|
|
| Comune: | Africo |
| Residenti: | 3465 |
| Densità per Kmq : | 2.798 |
| Zona : | 1 |
| Tel : | 0964991109 |
| Web : | |
| Email : | africo.comune@tiscalinet.it |
| [Strutture sanitarie] presenti sul territorio di Africo. | |
| Comune: | Agnana Calabra |
| Residenti: | 673 |
| Densità per Kmq : | 3.338 |
| Zona : | 1 |
| Tel : | 0 |
| Web : | www.comune.agnana.rc.it |
| Email : | comuneagnanacalabr@tin.it |
| [Strutture sanitarie] presenti sul territorio di Agnana Calabra. | |
| Comune: | Anoia |
| Residenti: | 2377 |
| Densità per Kmq : | 9.797 |
| Zona : | 1 |
| Tel : | 0966945004 |
| Web : | www.comune.anoia.rc.it |
| Email : | info@mail.comune.anoia.rc.it |
| [Strutture sanitarie] presenti sul territorio di Anoia. | |
| Comune: | Antonimina |
| Residenti: | 1442 |
| Densità per Kmq : | 2.668 |
| Zona : | 1 |
| Tel : | 0 |
| Web : | |
| Email : | comuneantonimina@libero.it |
| [Strutture sanitarie] presenti sul territorio di Antonimina. | |
| Comune: | Ardore |
| Residenti: | 4819 |
| Densità per Kmq : | 6.128 |
| Zona : | 1 |
| Tel : | 096464366 |
| Web : | www.comuneardore.it |
| Email : | segreteriaardore@libero.it |
| [Strutture sanitarie] presenti sul territorio di Ardore. | |
| Comune: | Bagaladi |
| Residenti: | 1286 |
| Densità per Kmq : | 1.713 |
| Zona : | 1 |
| Tel : | 0965724016 |
| Web : | |
| Email : | area.amministrativa@libero.it |
| [Strutture sanitarie] presenti sul territorio di Bagaladi. | |
Lista dei Comuni attualmente censiti da: 1 a 6 su un totale di: 89
|
|



